Results :
Nr. Couple Country Round Aeglane Valss Viini Valss Quickstep Samba Cha Cha Cha Džaiv Sum Place
C D F G H K L C D F G H K L C D F G H K L C D F G H K L C D F G H K L C D F G H K L
18 ARTI NEEMELO / REBEKA LOIME DANCELAND Final 2 1 1 1 1 1 1 2 6 1 1 1 2 4 1 2 1 1 1 1 1 1 4 1 1 1 1 1 2 2 1 1 1 2 1 1 3 1 2 1 3 1 1.
30 FELIKS HUNT / GERTRUD GROSS MASTER Final 7 5 6 7 7 7 7 3 5 7 7 7 6 7 7 5 7 7 7 7 7 7 7 4 7 7 5 7 7 5 4 7 7 5 6 7 4 4 6 7 2 7 7.
34 FRANKO TALVING / ADORE LIIVRAND LAGUUN Final 1 4 3 2 3 2 5 5 3 4 2 3 4 6 2 4 4 2 5 4 6 3 3 3 3 6 3 6 3 3 6 3 4 3 7 4 6 7 3 5 4 6 4.
44 HENRI MUGUR / RONJA MARJAPUU TWIST Final 6 6 4 4 5 5 3 4 4 6 3 4 5 2 3 6 5 3 4 5 3 5 6 5 6 3 6 3 5 7 2 6 3 6 4 6 7 3 5 3 6 5 5.
57 JESPER LEPISTO / JOSEPHINE ÄRM TWIST Final 5 2 2 5 2 3 2 6 1 2 5 5 3 3 6 3 3 5 2 3 2 2 2 2 2 2 2 2 1 4 3 2 2 1 2 2 1 2 1 2 1 2 2.
59 JOOSEP HUNT / MELISSA PALOSON MASTER Final 4 3 5 6 4 4 6 1 2 3 4 2 1 5 4 1 2 6 3 2 5 4 1 6 5 5 4 5 4 1 5 4 5 4 5 3 2 5 7 4 5 4 3.
115 RUUT MATTHIAS UUS / LOVISA ALEKSANDRA PUKK TWIST Final 3 7 7 3 6 6 4 7 7 5 6 6 7 1 5 7 6 4 6 6 4 6 5 7 4 4 7 4 6 6 7 5 6 7 3 5 5 6 4 6 7 3 6.

C : Airi Juur

D : Aleksander Krasnikov

F : Kristina Tarmet

G : Mari Piksar

H : Olga Kosmina

K : Roland Zamfir

L : Silvia Purje